DOLAR

48,2406

0,20%
EURO

56,0494

-0,25%
ALTIN(gr)

7.059,84

-0,87%
BİST 100

14597.5

-0,87%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.582 s Değişim: 0.05% 6,94 Adet:   6.450 Mio.Lot Hacim:   145.488 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,50 1,19 17:27:10
  • A1YEN 2,85 0,00 17:26:20
  • AAGYO 13,02 -0,84 17:27:00
  • ACSEL 120,10 -1,15 17:27:32
  • ADEL 35,30 1,32 17:27:46
  • ADESE 0,88 2,33 17:27:24
  • ADGYO 60,25 -0,17 17:25:24
  • AEFES 18,40 -0,70 17:27:43
  • AFYON 12,73 0,24 17:27:31
  • AGESA 262,00 1,06 17:20:15
  • AGHOL 30,54 0,93 17:21:57
  • AGROT 2,09 -0,95 17:27:22
  • AGYO 7,52 0,94 17:19:01
  • AHGAZ 37,66 1,67 17:27:42
  • AHSGY 18,73 0,38 17:26:34
  • AKBNK 73,10 0,34 17:27:44
  • AKCNS 243,00 -2,25 17:24:37
  • AKENR 10,92 5,51 17:27:45
  • AKFGY 2,61 0,38 17:25:49
  • AKFIS 18,32 -5,71 17:27:44
  • AKFYE 23,54 1,73 17:26:15
  • AKGRT 6,33 1,61 17:27:12
  • AKHAN 40,54 0,35 17:27:47
  • AKMGY 271,00 -0,37 17:20:36
  • AKSA 10,96 0,09 17:27:48
  • AKSEN 83,10 -0,36 17:27:23
  • AKSGY 10,09 0,00 17:23:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,38 -9,97 17:26:48
  • AKYHO 2,22 -0,45 17:26:08
  • ALARK 109,50 -0,09 17:26:33
  • ALBRK 9,08 0,11 17:26:27
  • ALBTN 35,28 3,70 17:27:43
  • ALCAR 697,00 -0,64 17:24:59
  • ALCTL 121,10 0,67 17:27:43
  • ALFAS 41,68 -0,29 17:25:31
  • ALGYO 3,78 2,16 17:26:53
  • ALKA 8,48 1,07 17:27:14
  • ALKIM 15,74 -0,13 17:27:00
  • ALKLC 421,50 0,12 17:27:45
  • ALTNY 18,54 -0,11 17:27:44
  • ALVES 1,64 -6,29 17:27:47
  • ANELE 185,00 2,78 17:27:47
  • ANGEN 9,29 0,54 17:27:00
  • ANHYT 106,00 0,00 17:27:15
  • ANSGR 27,56 1,40 17:26:09
  • APBDL 41,16 0,39 17:26:23
  • APGLD 580,00 -0,43 17:27:30
  • APLIB 46,39 1,18 17:27:25
  • APMDL 27,41 1,37 17:19:01
  • APX30 40,80 0,39 17:27:21
  • ARASE 121,90 2,35 17:26:13
  • ARCLK 93,15 -0,85 17:26:25
  • ARDYZ 89,70 -1,64 17:26:26
  • ARENA 21,78 1,30 17:27:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,80 -0,48 17:26:02
  • ARMGD 200,20 0,81 17:26:51
  • ARSAN 4,29 0,94 17:27:07
  • ARTMS 40,64 2,73 17:26:25
  • ARZUM 1,69 4,32 17:27:13
  • ASELS 403,50 -0,06 17:27:47
  • ASGYO 11,26 0,81 17:23:53
  • ASTOR 343,50 -1,58 17:27:21
  • ASUZU 48,90 -0,33 17:26:49
  • ATAGY 10,25 0,10 17:27:26
  • ATAKP 45,60 -0,22 17:26:32
  • ATATP 313,75 -1,80 17:26:28
  • ATATR 16,10 0,00 17:27:21
  • ATEKS 98,00 3,16 13:55:29
  • ATLAS 6,28 -1,57 17:14:27
  • ATSYH 119,40 -0,50 13:55:29
  • AVGYO 15,22 -0,91 17:19:04
  • AVHOL 36,34 0,33 17:21:15
  • AVOD 3,92 -0,25 17:27:27
  • AVPGY 55,55 2,49 17:27:40
  • AVTUR 12,35 -0,32 17:13:36
  • AYCES 482,75 7,52 17:27:45
  • AYDEM 27,30 1,11 17:26:50
  • AYEN 31,62 1,15 17:27:06
  • AYES 30,98 -0,90 13:55:29
  • AYGAZ 329,25 3,05 17:27:44
  • AZTEK 3,86 0,26 17:24:53
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kişisel oyun tercihlerini belirlemelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, çeşitli oyunları denedikçe hangi tür oyunları sevdiklerini ve hangi oyunlarda daha başarılı olduklarını keşfedebilirler
bahis siteleri çeşitli bonus ve promosyonlarla kullanıcı çekmeye çalışır. Hoş geldin bonusu, kayıp bonusu gibi seçenekler sunar. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve denetlenen platformlardır. Canlı bahis ve casino oyunları da bahis sitelerinde yer alır. Kullanıcılar, kolayca para yatırabilir ve çekebilir.
deneme bonusu veren siteler