DOLAR

35,9976

0.22%
EURO

37,2320

-0.56%
ALTIN(gr)

3.307,64

0,36%
BİST 100

0,36%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3469610 19821250 % -1.00851 03:50
  • Ethereum 94790 120533298.03714 % -2.87035 03:50
  • Tether 35.89 141664621553.59 % -0.28676 03:50
  • XRP 85.66 57762545657 % 1.64218 03:50
  • Solana 6933.31 487714919.70864 % -0.29245 03:50
  • BNB 20713 145887575.79 % -0.66915 03:50
  • USDC 35.88 56257540999.553 % -0.31049 03:50
  • Dogecoin 8.86 147923166383.71 % -1.98799 03:50
  • Cardano 25.17 35902298580.912 % -3.04676 03:50
  • Lido Staked Ether 94728 9423793.7746194 % -2.8949 03:50
  • TRON 8.22 86109247751.638 % -1.76782 03:50
  • Wrapped Bitcoin 3463645 129138.42002211 % -1.15766 03:50
  • Chainlink 654.23 638099970.45056 % -3.03406 03:49
  • Wrapped stETH 113008 3394250.4797163 % -3.01431 03:50
  • Avalanche 871.51 411802148.86781 % -2.96132 03:50
  • Stellar 11.68 30591659375.851 % 0.65776 03:50
  • Toncoin 133.44 2493748981.4506 % -2.17665 03:50
  • Sui 106.16 3089707194.5089 % -7.5845 03:50
  • LEO Token 351.34 924156169.9 % -0.03338 03:49
  • Shiba Inu 0.00054279 5.8925394172728E+14 % 0.5188 03:50
  • Hedera 8.26 38267523197.897 % -1.2438 03:49
  • USDS 35.9 8220367265.4296 % -0.19479 03:50
  • Litecoin 3733.61 75508501.983471 % 0.23303 03:50
  • Bitget Token 233.91 1199999994.2 % -2.90223 03:50
  • Hyperliquid 826.21 333928180 % -4.65072 03:49
  • Binance-Peg WETH 94692 604999.99995984 % -2.99278 03:50
  • Polkadot 164.14 1522267060 % -0.139 03:50
  • Bitcoin Cash 11406.35 19826109.271651 % -1.17425 03:50
  • MANTRA 211.2 971419677.37 % 1.40998 03:50
  • Uniswap 321.72 600483073.71 % -0.93841 03:50
  • Wrapped eETH 100488 1906778.0937832 % -2.80097 03:50
  • Ondo 49.47 3159107529 % 0.08938 03:50
  • WhiteBIT Coin 983.94 144118517.10815 % -0.79249 03:50
  • Monero 7500.02 18446744.07371 % -5.34813 03:50
  • Pepe 0.00032559 4.2069E+14 % -3.72292 03:50
  • NEAR Protocol 114.67 1178737185 % -0.93635 03:50
  • Mantle 37.97 3364694382.8368 % -2.947 03:50
  • Aave 8501.29 15061963.070482 % -3.51038 03:50
  • Dai 35.87 3489416410.3386 % -0.34572 03:49
  • Official Trump 590.57 199999995.2 % -5.40838 03:50
  • Aptos 203.02 574372484.34447 % -4.47197 03:50
  • Internet Computer 241.42 480458673.73498 % -2.18427 03:49
  • sUSDS 37.15 3040424202.691 % -0.56437 03:50
  • Ethereum Classic 711.56 150663623.77642 % -0.80392 03:50
  • OKB 1662.01 60000000 % 1.17673 03:50
  • Bittensor 11645.93 8215232 % -2.67113 03:50
  • Gate 750.84 125815473.19981 % 0.22422 03:49
  • VeChain 1.16 80985041177 % -1.45762 03:50
  • POL (ex-MATIC) 10.77 8549826200.2698 % -0.49208 03:50
  • Cronos 3.37 27286468358.273 % -3.8148 03:50
  • Coinbase Wrapped BTC 3463368 24791.11600267 % -1.18353 03:49
  • Algorand 9.62 8424485558.7415 % -1.44388 03:50
  • Kaspa 3.11 25664863046.67 % 1.061 03:49
  • Render 147.39 517716590.05628 % -3.74681 03:50
  • Jupiter 28.42 2637438888.89 % -5.10843 03:49
  • Tokenize Xchange 932.65 79995999.051124 % -5.32762 03:50
  • Filecoin 114.62 628270789 % -0.70382 03:49
  • Cosmos Hub 157.24 435207404.38638 % -2.36056 03:49
  • Arbitrum 15.59 4343862574 % -2.70076 03:50
  • Artificial Superintelligence Alliance 25.84 2604959126.672 % -0.92148 03:49
  • Lombard Staked BTC 3462467 19238.20646863 % -1.27729 03:50
  • First Digital USD 35.85 1822590882.9 % -0.13695 03:49
  • Fasttoken 140.92 428844794.6 % -0.48451 03:49
  • Binance Staked SOL 7160.01 7804117.8183339 % -0.39856 03:50
  • Kelp DAO Restaked ETH 98081 560289.9131295 % -2.85499 03:49
  • Solv Protocol SolvBTC 3456966 15737.738445458 % -0.83276 03:50
  • Ethena 17.3 3128125000 % -0.90689 03:50
  • KuCoin 438.96 122606967.85134 % -2.47961 03:50
  • Celestia 101.22 519124353.42077 % -4.04792 03:50
  • Raydium 176.07 290866823.95934 % -8.24606 03:50
  • Lido DAO 55.17 895936033.47191 % -9.91239 03:50
  • Optimism 36.27 1351719035 % -5.10122 03:50
  • Rocket Pool ETH 106120 450966.59501452 % -2.88658 03:50
  • NEXO 47.7 1000000000 % -1.09657 03:50
  • Theta Network 47.27 1000000000 % -0.77067 03:50
  • Immutable 26.97 1743800322.3898 % -3.68833 03:50
  • Bonk 0.00060531 77161800574538 % -1.89498 03:50
  • Stacks 30.86 1512182383.596 % -6.27386 03:50
  • Flare 0.787307 58782977610.557 % 9.15394 03:50
  • Injective 470.96 97727220.33 % -2.10458 03:50
  • Movement 19.39 2350000000 % -12.46271 03:50
  • Mantle Staked Ether 100092 450640.44234705 % -3.06557 03:50
  • Sonic (prev. FTM) 14.17 3175000000 % -8.7767 03:50
  • Quant 3086.64 14544176.164091 % 0.5237 03:50
  • The Graph 4.58 9548531509.1655 % -2.42872 03:50
  • Worldcoin 43.54 998912950.69537 % -1.77515 03:50
  • DeXe 734.88 57103774.563131 % -0.54484 03:49
  • Usual USD 35.82 1167328755.1685 % -0.22716 03:50
  • JasmyCoin 0.778587 48419999999.306 % -1.36652 03:49
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3439841 10760.875312249 % -0.50299 03:50
  • Marinade Staked SOL 8748.16 4029305 % -0.2269 03:50
  • Sei 7.77 4432638888 % -3.53439 03:50
  • The Sandbox 13.3 2445857126.2233 % -2.30743 03:50
  • Onyxcoin 0.995321 32601834234.603 % 7.17133 03:49
  • GALA 0.753384 42876209149.54 % -2.13488 03:49
  • EOS 20.86 1516885789.1746 % -0.45188 03:49
  • Tezos 29.99 1029058846.0612 % -0.57678 03:50
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10dinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirDeneme Bonusu Veren Sitelerdinimi binisi virin escort sitiliridinimi binisi sexdinimi binisi virin sex sitedinimi binisi virin porn sitisideneme bonusu veren sitelerdinimi binisi virin porn sitedinimi binisi virin sex sitiliri HDdinimi binisi virin sex sitilir SDdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi HDdinimi binisi porndinimi binisi orgasmdinimi binisi virin sex sitiliri 2025dinimi binisi izlegunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comdinimi binisi virin sexy sitibinis sitiliri pornalanya bayan escortbets10 girişbets10dinimi binisi virin animal porndinimi binisi virin HD sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi binisiWebmaster Forumudeneme pornosu veren sex sitelerideneme pornosu veren sex sitesichild porn siteleridinimi binisi virin HD sex sitelerideneme sexy veren porn siteleridinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi pornosu virin sitilirdinimi binisi virin porn sitiliridinimi binisi virin orgasm sitiliridinimi binisi virin adult sitiliribatumi escortorganik hit botudinimi pornosu veren sex siteleridinimi porn virin sexy sitilir
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kişisel oyun tercihlerini belirlemelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, çeşitli oyunları denedikçe hangi tür oyunları sevdiklerini ve hangi oyunlarda daha başarılı olduklarını keşfedebilirler
bahis siteleri çeşitli bonus ve promosyonlarla kullanıcı çekmeye çalışır. Hoş geldin bonusu, kayıp bonusu gibi seçenekler sunar. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve denetlenen platformlardır. Canlı bahis ve casino oyunları da bahis sitelerinde yer alır. Kullanıcılar, kolayca para yatırabilir ve çekebilir.
deneme bonusu veren siteler