DOLAR

44,7681

0.04%
EURO

52,8649

0.05%
ALTIN(gr)

6.920,74

0,41%
BİST 100

14315.62

0,41%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.287 s Değişim: 0.25% 35,06 Adet:   6.426 Mio.Lot Hacim:   79.804 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,283
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,80 -0,11 11:44:49
  • AGHOL 31,20 0,32 11:44:52
  • AGROT 2,99 -7,43 11:44:56
  • AHGAZ 24,26 0,66 11:42:18
  • AKBNK 78,75 -0,19 11:44:52
  • AKSA 10,75 1,13 11:44:40
  • AKSEN 81,55 -0,73 11:44:51
  • ALARK 93,75 -0,32 11:44:56
  • ALFAS 39,14 0,36 11:43:17
  • ALTNY 16,03 0,06 11:44:56
  • ANHYT 111,10 -0,63 11:44:37
  • ANSGR 28,24 0,71 11:44:03
  • ARCLK 117,80 -0,67 11:44:22
  • ARDYZ 42,48 -0,38 11:44:19
  • ASELS 415,00 -0,42 11:44:56
  • ASTOR 190,90 -2,10 11:44:56
  • AVPGY 55,60 -0,98 11:44:32
  • BERA 17,57 -1,01 11:44:02
  • BIMAS 753,00 0,00 11:44:53
  • BRSAN 556,00 -0,98 11:44:56
  • BRYAT 2.177,00 0,00 11:42:25
  • BSOKE 34,94 0,11 11:44:07
  • BTCIM 6,60 0,15 11:44:09
  • CANTE 1,74 2,96 11:44:57
  • CCOLA 78,55 2,95 11:44:07
  • CIMSA 53,05 0,00 11:44:47
  • CLEBI 1.963,00 0,15 11:43:47
  • CWENE 36,66 6,94 11:44:55
  • DOAS 190,30 -0,16 11:44:56
  • DOHOL 21,84 0,65 11:44:45
  • ECILC 92,25 0,16 11:44:55
  • EFOR 7,11 5,65 11:44:53
  • EGEEN 6.465,00 -0,39 11:44:52
  • EKGYO 21,34 0,66 11:44:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,00 0,00 11:43:41
  • ENJSA 125,50 0,40 11:44:57
  • ENKAI 104,20 0,00 11:44:46
  • EREGL 31,56 -0,25 11:44:38
  • EUPWR 40,22 -0,79 11:44:56
  • FROTO 107,60 0,75 11:44:47
  • GARAN 137,80 -0,72 11:44:52
  • GESAN 47,72 0,25 11:44:17
  • GOLTS 382,50 -0,46 11:43:08
  • GRTHO 251,25 -0,79 11:44:52
  • GSRAY 1,13 0,00 11:44:27
  • GUBRF 528,00 -0,28 11:44:55
  • HALKB 40,02 -0,10 11:44:52
  • HEKTS 3,39 1,50 11:44:38
  • IEYHO 97,55 0,05 11:44:46
  • ISCTR 14,55 0,00 11:44:53
  • ISMEN 44,56 -1,28 11:44:51
  • KARSN 10,72 0,66 11:44:16
  • KCAER 11,66 0,09 11:43:40
  • KCHOL 206,40 -0,67 11:44:51
  • KONTR 11,93 9,95 11:44:46
  • KONYA 4.225,00 1,26 11:43:01
  • KRDMD 36,08 -1,04 11:44:53
  • KTLEV 82,20 -1,91 11:44:47
  • LMKDC 33,72 -0,30 11:44:32
  • MAGEN 61,60 -1,12 11:43:59
  • MAVI 44,30 1,10 11:44:51
  • MGROS 650,00 -0,99 11:44:54
  • MIATK 39,72 0,40 11:44:57
  • MPARK 476,00 0,42 11:44:53
  • OBAMS 8,23 1,23 11:44:52
  • ODAS 7,13 0,42 11:44:11
  • OTKAR 400,00 0,63 11:44:57
  • OYAKC 25,84 1,33 11:43:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,61 -0,62 11:44:56
  • PASEU 119,70 -0,91 11:43:45
  • PETKM 22,20 0,91 11:44:50
  • PGSUS 188,90 0,32 11:44:55
  • RALYH 307,00 8,77 11:44:52
  • REEDR 7,77 0,13 11:44:52
  • RYGYO 33,24 -1,19 11:44:54
  • SAHOL 99,90 -0,70 11:44:48
  • SASA 3,13 4,68 11:44:54
  • SELEC 90,20 0,67 11:44:55
  • SISE 48,28 0,12 11:44:54
  • SKBNK 12,92 -0,08 11:44:51
  • SMRTG 7,47 -0,53 11:44:10
  • SOKM 51,45 -0,19 11:44:54
  • TABGD 261,75 1,65 11:44:11
  • TAVHL 322,00 0,16 11:44:47
  • TCELL 117,20 0,09 11:44:46
  • THYAO 320,50 0,39 11:44:35
  • TKFEN 120,00 -0,91 11:42:21
  • TOASO 296,00 -1,00 11:44:48
  • TRALT 46,98 -1,05 11:44:56
  • TRENJ 98,45 -0,15 11:44:06
  • TRMET 139,50 0,29 11:44:48
  • TSKB 12,24 -0,24 11:43:47
  • TTKOM 63,85 1,43 11:44:35
  • TTRAK 488,00 -0,46 11:44:29
  • TUPRS 264,50 1,24 11:44:39
  • TURSG 14,13 2,61 11:44:51
  • ULKER 119,90 -0,75 11:44:04
  • VAKBN 33,94 -0,53 11:44:56
  • VESTL 28,86 0,70 11:44:55
  • YEOTK 51,80 -1,15 11:44:05
  • YKBNK 37,54 -0,11 11:44:52
  • ZOREN 3,04 1,00 11:44:10
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kişisel oyun tercihlerini belirlemelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, çeşitli oyunları denedikçe hangi tür oyunları sevdiklerini ve hangi oyunlarda daha başarılı olduklarını keşfedebilirler
bahis siteleri çeşitli bonus ve promosyonlarla kullanıcı çekmeye çalışır. Hoş geldin bonusu, kayıp bonusu gibi seçenekler sunar. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve denetlenen platformlardır. Canlı bahis ve casino oyunları da bahis sitelerinde yer alır. Kullanıcılar, kolayca para yatırabilir ve çekebilir.
deneme bonusu veren siteler